広島平和教育研究所は過去5回にわたり広島県内の小中学生を対象に平和教育アンケートを実施してきました。
その調査結果を一覧表で紹介します。
1.はじめて原子爆弾を 落とされた国は? |
2.それは何時何分か? | 3.死者数は? (20万) |
4.その状況をどうして知ったか | 5.原爆資料館見学をしたか | |||
学校の先生 | 家族 | テレビ | |||||
1968年 | 95.1% | 56.8% | 44.4% | 47.7% | 63.6% | 69.9% | 77.3% |
1975年 | 92.8% | 44.7% | 39.6% | 53.4% | 65.1% | 59.4% | 80.6% |
1979年 | 93.1% | 65.7% | 45.2% | 61.3% | 56.3% | 61.4% | 86.5% |
1987年 | 94.0% | 62.4% | 43.3% | 53.6% | 45.8% | 62.3% | 84.2% |
1996年 | 87.7% | 45.2% | 35.4% | 50.0% | 39.8% | 50.8% | 86.8% |
6.原爆について 聞いたことのある歌 |
7.学校での原爆学習をしたか | 8.原爆投下目的は何か | ||||||
原爆を許すまじ | 青い空 | 夾竹桃のうた | 対ソ戦略 | 早期決戦 | 実験のため | にくんで | ||
1968 年 | 35.9% | 33.5% | 16.5% | 24.6% | 45.0% | 6.8% | ||
1975 年 | 59.3% | 22.2% | 28.2% | 56.5% | 23.0% | 21.1% | 46.9% | 5.3% |
1979 年 | 70.4% | 35.2% | 30.7% | 73.3% | 21.3% | 22.6% | 47.8% | 5.5% |
1987 年 | 50.6% | 57.0% | 29.5% | 86.8% | 9.7% | 32.3% | 33.4% | 11.3% |
1996 年 | 9.3% | 61.8% | 21.7% | 86.5% | 8.7% | 31.8% | 32.7% | 12.3% |
調査対象
1968年・・・1956人 小学校5校(373人)・中学校7校(1583人)
1975年・・・2340人 小学校20校(573人)・中学校20校(1767人)
1979年・・・2696人 小学校18校(610人)・中学校17校(2086人)
1987年・・・7330人 小学校61校(3416人)・中学校36校(3914人)
1996年・・・4697人 小学校42校(1492人)・中学校26校(3205人)